Stapler, 1,6 Tonnen, 2 Tonnen, 2,5 Tonnen, Drive-in-Rack, elektrischer Schubmaststapler für schmale Regale, 11 Meter Hubhöhe
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 2300,00 cm * 1400,00 cm * 2200,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 3400,000 kg Pr
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | ETM120 |
Tragfähigkeit | 1T - 5T |
Kraftstoff | Elektrisch |
Lastschwerpunkt | >500mm |
Hubhöhe | >5000mm |
Zustand | Neu |
Farbe | 4 |
Power | Elektrik/Batterie |
Hubhöhe | 3000-6000 |
Regler | Curtis |
Motor/Gleichstrom | AC*/DC |
Batterie | 46/600*80/500 |
Tyir | Solide |
Gabelgröße | 1070–1220 mm |
Rad | Vier Räder |
Ladezentrum | 500 |
Transportpaket | Nackte Verpackung |
Spezifikation | elektrisch |
Warenzeichen | Hausarzt |
Herkunft | China |
HS-Code | 8427209000 |
Produktionskapazität | 3000 Einheiten pro Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 2300,00 cm * 1400,00 cm * 2200,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 3400,000 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produkt vorstellen
Merkmale:
1, elektrisches Servolenkungssystem, leicht, leise
2, schwimmender Mechanismus mit patentiertem Antriebseinheiten-Design, effektive Dämpfung des Fahrzeugs, zuverlässig:
3, AC-Antrieb, bürstenlos, wartungsfrei
4, amerikanischer CURTIS-Controller, deutscher REMA-Steuergriff, importierter wasserdichter elektrischer Stecker
5, Elektromagnetisches Bremssystem
6, Fahren Sie stufenlose Geschwindigkeitsregelung
7, Automatisches Schutzsystem des Controllers
8, Notumkehrvorrichtung/Notbremsschalter
9, integriertes Steuersystem der hydraulischen Stromversorgung, einfache Bedienung, stabile Leistung
10, Obere (untere) Grenzbremse des Steuergriffs
11, Heben Sie die doppelte Grenze an, sicherer
12. Drehen Sie auf einen kurzen Radius und einen niedrigen Schwerpunkt, um die beste Stabilität zu erreichen.
13, Gabel ist eine schräge, selbstsichernde Ölleitung
Merkmale | Modell | ESR110 | ESR112 | ESR115 | |
Fahrweg | Stehen/Gehen | Stehen/Gehen | Stehen/Gehen | ||
Stromversorgung | Batterie | Batterie | Batterie | ||
Bewertetes Hubgewicht | kg | 1000 | 1200 | 1500 | |
Lastschwerpunktabstand | mm | 500 | 500 | 500 | |
Der Radtyp | PU | PU | PU | ||
Selbstachtung | kg | 1220 | 1640 | 1850 |
Größe | Die Radgröße (Antriebsrad /Von der Riemenscheibe/Radlager) | mm | Ф230X75/Ф130X55/Ф210X85 | ||
Der Radstand | mm | 1584 | 1584 | 1584 | |
Anzahl der Räder (Antriebsrad /Von der Riemenscheibe/Radlager) | 1/2/2 | 1/2/2 | 1/2/2 | ||
Höhe des Bediengriffs (Das Höchste/Das Minimum) | mm | 1413/1050 | 1413/1050 | 1413/1050 | |
Die Fahrzeuglänge (Peda einpacken/Pedal runter) | mm | 3026/3456 | 3026/3456 | 3026/3456 | |
Die Fahrzeugbreite | 856 | 856 | 856 | ||
Größe der Palettengabel (nachher/breit/lang) | mm | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 | |
Abstand der Palettengabelgröße (Die seitliche) | mm | 200-675 | 200-675 | 200-675 | |
Der Mindestabstand vom Boden | mm | 63 | 63 | 63 |
Eigenschaft | Der minimale Biegeradius | mm | 1830 | 1830 | 1830 |
Rechtwinklige Stapelkanäle nach Breite (Das Minimum) | mm | 2850 | 2850 | 2850 | |
Wagenwinkel (vorher/nachher) | ° | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
Vor dem Abhängen | mm | 175 | 175 | 175 | |
Vorwärtsschlag | mm | 500 | 500 | 500 | |
Maximale Steigfähigkeit (Volllast/Leerlauf) | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
Maximale Geschwindigkeit (Volllast/Leerlauf) | Km/h | 5,5/6 | 5,5/6 | 5,5/6 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlauf) | mm/s | 75/110 | 75/110 | 75/110 | |
Geschwindigkeit senken (Volllast/Leerlauf) | mm/s | 200/100 | 200/100 | 200/100 | |
Bremsweg (Start stop) | EM | EM | EM | ||
Gehmotor (Kommunikation) | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Motor (Gleichstrom) verbessern | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Lenkmotor (Gleichstrom) | Kw | 0,165 | 0,165 | 0,165 | |
Die Batteriespannung | V | 24 | 24 | 24 | |
Batteriekapazität | Ah | 180 | 210 | 280 | |
Der Controller | CURTIS | CURTIS | CURTIS |
Ähnliche Produkte